功率:22-75KW 排氣量:3.8-16.5m3/min 排氣壓力:0.6-0.9Mpa

PMVF55-II風(fēng)冷螺桿機(jī)配套參數(shù)
| 名稱(chēng) | 型號(hào) | 品牌 |
| 主機(jī) | SKY2-121 | SKY |
| 電機(jī) | PMF-200L-2 | 定制 |
| 進(jìn)氣閥 | KVPB08501 | 紅星 |
| 最小壓力閥 | KVPB0400450 | 紅星 |
| 電磁閥 | 5578FV-Z+bda08223DS | ODE |
| 聯(lián)軸器 | PSEC3-55-55-55 | 紀(jì)超 |
| 安全閥 | DN20(10Mpa開(kāi)啟) | 原田 |
| 空濾 | 56 010 200 350 T | 開(kāi)山定制 |
| 油濾 | 66 135 177 | 開(kāi)山定制 |
| 油氣分離芯 | 55170 200 340G | 開(kāi)山定制 |
| 電控 | 接觸器 | 施耐德 |
| PLC控制器 | 開(kāi)山定制 |
PMVF55-II風(fēng)冷螺桿機(jī)技術(shù)參數(shù)
| 螺桿組 | 5:6齒形轉(zhuǎn)子 |
| 壓縮方式 | 連續(xù),雙級(jí) |
| 壓縮空氣出口壓力 | 0.6-0.9Mpa |
| 冷卻方式 | 風(fēng)冷 |
| 壓縮空氣出口溫度 | 比環(huán)境溫度高10℃~15℃ |
| 潤(rùn)滑油量 | 約25.5L |
| 電機(jī)轉(zhuǎn)速 | 3000r/min |
| 額定功率 | 55KW |
| 排氣量 | 10.5-12.5m3/min |
| 工作重量 | 1100KG |
| 空氣溫度上限 | 45℃ |
| 空氣溫度下限 | 0℃ |
| 耗油量 | 排氣含油量小于3PPM |
| 噪聲 | 70 dB(A) |
| 外形尺寸(長(zhǎng)*寬*高)(mm) | 2100*1200*1330 |

PMVF55-II風(fēng)冷螺桿機(jī)配套參數(shù)
| 名稱(chēng) | 型號(hào) | 品牌 |
| 主機(jī) | SKY2-121 | SKY |
| 電機(jī) | PMF-200L-2 | 定制 |
| 進(jìn)氣閥 | KVPB08501 | 紅星 |
| 最小壓力閥 | KVPB0400450 | 紅星 |
| 電磁閥 | 5578FV-Z+bda08223DS | ODE |
| 聯(lián)軸器 | PSEC3-55-55-55 | 紀(jì)超 |
| 安全閥 | DN20(10Mpa開(kāi)啟) | 原田 |
| 空濾 | 56 010 200 350 T | 開(kāi)山定制 |
| 油濾 | 66 135 177 | 開(kāi)山定制 |
| 油氣分離芯 | 55170 200 340G | 開(kāi)山定制 |
| 電控 | 接觸器 | 施耐德 |
| PLC控制器 | 開(kāi)山定制 |
PMVF55-II風(fēng)冷螺桿機(jī)技術(shù)參數(shù)
| 螺桿組 | 5:6齒形轉(zhuǎn)子 |
| 壓縮方式 | 連續(xù),雙級(jí) |
| 壓縮空氣出口壓力 | 0.6-0.9Mpa |
| 冷卻方式 | 風(fēng)冷 |
| 壓縮空氣出口溫度 | 比環(huán)境溫度高10℃~15℃ |
| 潤(rùn)滑油量 | 約25.5L |
| 電機(jī)轉(zhuǎn)速 | 3000r/min |
| 額定功率 | 55KW |
| 排氣量 | 10.5-12.5m3/min |
| 工作重量 | 1100KG |
| 空氣溫度上限 | 45℃ |
| 空氣溫度下限 | 0℃ |
| 耗油量 | 排氣含油量小于3PPM |
| 噪聲 | 70 dB(A) |
| 外形尺寸(長(zhǎng)*寬*高)(mm) | 2100*1200*1330 |